
2024全国高考成绩查询时间及查询通道汇总,点击下方文章前往查询!
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 478 | 471 |
本科二批 | 381 | 360 |
高职高专 | 160 | 160 |
批次 | 蒙授文科 | 蒙授理科 |
本科一批 | 442 | 423 |
本科二批 | 376 | 355 |
高职高专 | 155 | 155 |
批次 | 体育文化课/专业课 | 蒙授体育文化课/专业课 |
本科 | 314/75 | 309/75 |
专科 | 307/70 | 302/70 |
科类 | 本科批次 (文化/专业) | 专科批次 (文化/专业) |
音乐表演类 (声乐方向) | 270/183 | 236/163 |
音乐表演类( 器乐方向) | 299/162 | 284/132 |
音乐教育类 | 270/189 | 243/169 |
舞蹈类 | 233/195 | 216/179 |
表(导)演类 (戏剧影视表演) | 362/173 | 362/153 |
表(导)演类 (服装表演) | 273/164 | |
表(导)演类 (戏剧影视导演) | 446/202 | |
播音与主持 | 349/195 | 346/179 |
美术与设计类 | 285/195 | 273/180 |
书法类 | 335/180 | 331/161 |
戏曲类 | 215/省际联考合格 | |
【蒙授艺术】 音乐表演类 (声乐方向) | 267/183 | 231/163 |
【蒙授艺术】 音乐表演类 (器乐方向) | 294/162 | 279/132 |
【蒙授艺术】 音乐教育类 | 267/189 | 238/169 |
【蒙授艺术】 舞蹈类 | 228/195 | 211/179 |
【蒙授艺术】 表(导)演类 (服装表演) | 268/164 | |
【蒙授艺术】 美术与设计类 | 271/185 | 260/180 |
© 版权声明
THE END
暂无评论内容